网站首页 > PEM产品 > PEM铆螺母

PEM系列S™/SS™/CLS™/CLSS™/SP™ 压铆螺母(英制)

PEM系列S™/SS™/CLS™/CLSS™/SP™ 压铆螺母毫米尺寸

不同类别压铆螺母适用于不同板材:


1.S/SS 螺母适用于HRB 80 / HB 150 钢或铝板。
 
2. CLS/CLSS 螺母适用于HRB 70 / HB 125 钢或铝板。
 
3.SP 螺母适用于 HRB 90 / HB 192 不锈钢板。
 
4.CLA 螺母适用于 HRB 50 / HB 82 钢或铝板。

铆螺母尺寸规格表:


S™/SS™/CLS™/CLSS™/SP™  螺母 (所有尺寸都是mm)
螺纹
尺寸
类型 螺纹
代码
底部
代码
A
底部
最大
推荐
最小
板厚
薄板
孔径
+.003 –.000
C(最大)
Max.
E
±.010
T
±.010
孔到中心边缘最小距离
紧固件材质
碳钢 不锈钢 硬化
不锈钢
M2x0.4 S CLS SP M2 0 (2) 0.77 0.8 4.22 4.2 6.35 1.5 4.8
1 0.97 1
2 1.38 1.4
M2.5x0.45 S CLS SP M2.5 0 0.77 0.8 4.22 4.2 6.35 1.5 4.8
1 0.97 1
2 1.38 1.4
M3x0.5 S CLS SP M3 0 0.77 0.8 4.22 4.2 6.35 1.5 4.8
1 0.97 1
2 1.38 1.4
M3.5x0.6 S CLS M3.5 1 0.97 1 4.75 4.73 7.11 1.5 5.6
2 1.38 1.4
M4x0.7 S CLS SP M4 0 0.77 0.8 5.41 5.38 7.87 2 6.9
1 0.97 1
2 1.38 1.4
M5x0.8 SS CLSS SP M5 0 0.77 0.8 6.35 6.33 8.64 2 7.1
1 0.97 1
2 1.38 1.4
M6x1 S (3) CLS SP M6 00 (2) 0.89 0.92 8.75 8.73 11.18 4.08 8.6
0 (2) 1.15 1.2
1 1.38 1.4
2 2.21 2.29
M8x1.25 S (3) CLS SP M8 1 1.38 1.4 10.5 10.47 12.7 5.47 9.7
2 2.21 2.29
M10x1.5 S CLS SP M10 1 2.21 2.29 14 13.97 17.35 7.48 13.5
2 (2) 3.05 3.18
M12x1.75 S M12 1 3.05 3.18 17 16.95 20.57 8.5 16

上一个PEM系列S™/SS™/CLS™/CLSS™/SP™ 压铆螺母(公制)

下一个PEM CLA™ NUTS 压铆螺母(公制)

相关产品

Copyright 上海徽宇电子科技有限公司

2005-2025 All rights reserved.

沪IC备09008941号