网站首页 > 铆钉 > 环槽铆钉

Huck-Spin 环槽铆钉

Huck-Spin 环槽铆钉结构图

产品介绍:

具有适用于1/4"、5/16"和3/8"应用的大直径Huck-Spin铆钉的所有优点。

锻型;防震;无噪音、浪费或暴露的断裂表面;铆接迅速、准确和快速的可视化检测优势。

它还有各种不同的头部类型,包括,钢、铝和不锈钢等。

尺寸规格:

1/4" 编号 A B 5/16" 编号 A B
C=.100 2 0.062 0.748 C=.180 4 0.125 1.092
D=.600 3 0.125 0.81 D=.650 6 0.25 1.217
4 0.187 0.873 8 0.375 1.342
5 0.25 0.935 10 0.5 1.467
6 0.312 0.998 12 0.625 1.592
7 0.375 1.06 14 0.75 1.717
8 0.437 1.123 16 0.875 1.842
9 0.5 1.185 18 1 1.967
10 0.562 1.248 20 1.125 2.092
11 0.625 1.31 22 1.25 2.217
12 0.687 1.373 24 1.375 2.342
13 0.75 1.435 26 1.5 2.467
14 0.812 1.498 28 1.625 2.592
15 0.875 1.56 30 1.75 2.717
16 0.937 1.623 32 1.875 2.842
17 1 1.685 3/8" 编号 A B
18 1.062 1.748 C=.215" 4 0.125 1.3
19 1.125 1.81 D=.790 6 0.25 1.425
20 1.187 1.873 8 0.375 1.55
21 1.25 1.935 10 0.5 1.675
22 1.312 1.998 12 0.625 1.8
23 1.375 2.06 14 0.75 1.925
24 1.437 3.123 16 0.875 2.05
25 1.5 2.185 18 1 2.175
26 1.562 2.248 20 1.125 2.3
27 1.625 2.31 22 1.25 2.426
28 1.687 2.373 24 1.375 2.55
29 1.75 2.435 26 1.5 2.675
30 1.812 2.498 28 1.625 2.8
31 1.875 2.56 30 1.75 2.925
32 1.937 2.623 32 1.875 3.06

上一个Huck tainer 环槽铆钉

下一个Huck C50L 环槽铆钉

相关产品

Copyright 上海徽宇电子科技有限公司

2005-2025 All rights reserved.

沪IC备09008941号