网站首页 > 铆钉 > 环槽铆钉

Huck Magna Grip 环槽铆钉

Huck Magna Grip 环槽铆钉结构图

产品介绍:

HUCK Magna-Grip紧固件以具有广泛的夹紧范围而闻名,

此等级2的紧固件可防松弛,还可提供防震性和高度稳定的安装数值。

尺寸规格:

直径 夹紧力 夹紧力 孔径 A B C D a d 
编号 范围
3/16 10 .062 - .625 0.203 .183-.187 .356-.394 .113-.125 1.788 .191-.195 .103-.125
(6) 20 .312 - 1.250 0.203 .183-.187 .356-.394 .113-.125 2.73 .191-.195 .304-.320
1/4 10 .062 - .625 0.265 .245-.249 .475-.525 .136-.152 1.965 .250-.259 .109-.141
(8) 20 .312 - 1.250 0.265 .245-.249 .475-.525 .136-.152 2.56 .250-.259 .295-.329
5/16 12 .125 - .750 0.328 .307-.311 .594-.656 .181-.201 2.34 .274-.283 .251-Max
(10) 22 .625 - 1.375 0.328 .307-.311 .594-.656 .181-.201 2.84 .317-.322 .533-.567
3/8 14 .125 - .875 0.39 .369-.375 .713-.787 .223-.248 2.875 .380-.385 .172-.204
(12) 26 .812 - 1.625 0.39 .369-.375 .713-.787 .223-.248 3.5 .380-.385 .794-.826

上一个Huck C6L 环槽铆钉

下一个Huck tainer 环槽铆钉

相关产品

Copyright 上海徽宇电子科技有限公司

2005-2025 All rights reserved.

沪IC备09008941号